PARAMETRY TECHNICZNE - NOWOŚĆ | |||
---|---|---|---|
Rodzaj | Wymiary [cm] | Waga szt. [kg] | Zbrojenie |
Blok oporowy LEGO 1/1 | 60 x 60 x 60 | 510 | bez zbrojenia |
Blok oporowy LEGO 2/1 | 120 x 60 x 60 | 1020 | bez zbrojenia |
Blok oporowy LEGO 3/1 | 180 x 60 x 60 | 1530 | bez zbrojenia |
PARAMETRY TECHNICZNE | |||
---|---|---|---|
Rodzaj | Wymiary [cm] | Waga szt. [kg] | Zbrojenie |
Blok oporowy LEGO 1/1 | 70 x 70 x 70 | 790 | bez zbrojenia |
Blok oporowy LEGO 2/1 | 140 x 70 x 70 | 1580 | bez zbrojenia |
Firma Alfa-Bet produkuje beton wszystkich klas wymienionych w normie PN-EN 206 oraz mieszanki związane hydrauliczne wymienione w normach: PN-EN 14227-1 oraz PN-S-96012. Jako producent betonu zapewniamy kompleksową obsługę wszystkich najbardziej wymagających inwestycji.