Jeśli budujesz dom, prowadzisz budowę, masz problem z betonem, kostką, bloczkiem bądź nie wiesz jakich materiałów użyć do budowy skontaktuj się z nami. Jeśli nie jesteś przekonany co do jakości zakupionych materiałów budowlanych albo betonu – pomożemy, zbadamy Twoje materiały i beton w profesjonalnym laboratorium wyposażonym w nowoczesny sprzęt badawczy.
Jeśli masz wątpliwości jaki beton zamówić skontaktuj się z nami – udzielamy bezpłatnych konsultacji i porad. Jeśli nie znajdziesz interesującego Cię badania na liście poniżej zadzwoń bądź napisz do nas. Stale się rozwijamy i poszerzamy naszą ofertę badawczą i produktową.
Kontakt z Kierownikiem laboratorium pod numerem telefonu 882 133 947.
| Materiał | Nazwa badania | Specyfikacja techniczna |
|---|---|---|
| Mieszanka betonowa | Badania konsystencji metodą opadu stożka | PN-EN 12350-2 |
| Badania konsystencji metodą VEBE | PN-EN 12350-3 | |
| Badanie konsystencji metodą rozpływu stożka | PN-EN 12350-8 | |
| Badanie gęstości mieszanki betonowej | PN-EN 12350-6 | |
| Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej | PN-EN 12350-7 | |
| Zawartość wody całkowitej w mieszance betonowej | Metoda wałasna | |
| Zawartość włókien stalowych | PN-EN 14721 | |
| Beton | Badanie wytrzymałości na ściskanie | PN-EN 12390-3 |
| Badanie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu | PN-EN 12390-5 | |
| Badanie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu (tylko próbki sześcienne) | PN-EN 12390-6 | |
| Badanie gęstości betonu | PN-EN 12390-7 | |
| Badanie penetracji betonu wodą pod ciśnieniem | PN-EN 12390-8 | |
| Badanie nasiąkliwości betonu | PN-B-06250 | |
| Badanie wodoszczelności betonu (do 1,0 MPa - W10) | PN-B-06250 | |
| Badanie mrozoodporności betonu | PN-B-06250 PN-B-06265 zał. N |
|
| Oznaczanie odporności na zamrażanie i rozmrażanie w obecności soli odladzających - Złuszczanie (slab test) | PKN/CEN-TS 12390-9:2007 PN-B-06265 zał. O |
|
| Badanie przyczepności do podłoża | PN-EN ISO 4624 PN-EN 12636 PN-EN 1542 PN-EN 13892-8 |
|
| Badanie wytrzymałości odwiertów rdzeniowych pobieranie odwiertów: Ø50, Ø100, Ø150 mm | PN-EN 12504-1 | |
| Badanie nieniszczące - Oznaczanie liczby odbicia | PN-EN 12504-2 | |
| Oznaczanie siły wyrywającej | PN-EN 12504-3 | |
| Grunt stabilizowany cementem | Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość szkieletu | PN-S-96012 PN-B-04481 |
| Wytrzymałość na ściskanie | PN-S-96012 | |
| Mrozoodporność stabilizacji | PN-S-96012 | |
| Mieszanka związana hydraulicznie | Zagęszczenie metodą Proktora | PN-EN 13286-2 |
| Wytrzymałość na ściskanie | PN-EN 13286-41 | |
| Czas urabialności | PN-EN 13286-45 | |
| Mrozoodporność mieszanek związanych hydraulicznie | GDDKiA WT-5:2010 | |
| Zaprawa murarska/ tynkarska | Wytrzymałość na ściskanie(/zginanie) | PN-EN 1015-11 |
| Absorpcja wody | PN-EN 1015-18 | |
| Gęstość | PN-EN 1015-10 | |
| Przyczepność do podłoża | PN-EN 1015-12 | |
| Prefabrykaty brukowe | Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu (kostka brukowa) | PN-EN 1338 zał. F |
| Wytrzymałość na zginanie (płyty brukowe, krawężniki, obrzeża) | PN-EN 1339..40 zał. F | |
| Nasiąkliwość | PN-EN 1338..40 zał. E | |
| Odporność na działanie środków odladzających | PN-EN 1338..40 zał. D | |
| Wymiary | PN-EN 1338..40 zał. C | |
| Odporność na ścieranie | PN-EN 1338..40 zał. G | |
| Odporność na poślizg/poślizgnięcie | PN-EN 1338..40 zał. I | |
| Elementy murowe bloczki, pustaki, cegły | Wytrzymałość na ściskanie | PN-EN 772-1+A1 |
| Wymiary | PN-EN 772-16 | |
| Gęstość | PN-EN 772-13 | |
| Absorpcja spowodowana podciąganiem kapilarnym | PN-EN 772-11 | |
| Zmiany liniowe pod wpływem wilgoci | PN-EN 772-14 | |
| Pustaki stropowe | Wytrzymałość na punktowe obciążenie | PN-EN 15037-2+A1 |
| Wytrzymałość na zginanie | PN-EN 15037-2+A1 | |
| Wytrzymałość wzdłużna | PN-EN 15037-2+A1 | |
| Odkształcenie skurczowe betonu lekkiego spowodowane wysychaniem | PN-EN 772-14 | |
| Gęstość brutto w stanie suchym | PN-EN 772-13 | |
| Pustaki szalunkowe | Wytrzymałość na rozciąganie dla środnika | PN-EN 15435 zał. A |
| Wytrzymałość na zginanie ścianki | PN-EN 15435 zał. B | |
| Kruszywa | Skład ziarnowy | PN-EN 933-1 |
| Zawartość pyłów | PN-EN 933-1 | |
| Gęstość nasypowa | PN-EN 1097-3 | |
| Zawartość wody (wilgotność) | PN-EN 1097-5 | |
| Gęstość ziarn i nasiąkliwość | PN-EN 1097-6 | |
| Zawartość lekkich zanieczyszczeń | PN-EN 1744-1 p. 14.2 | |
| Zawartość humusu | PN-EN 1744-1 p. 15.1 | |
| Mrozoodporność | PN-EN 1367-1 | |
| Mrozoodporność w soli | PN-EN 1367-6 | |
| Cement | Wytrzymałość na ściskanie/zginanie | PN-EN 196-1 |
| Domieszki do betonu | Gęstość | ISO 758 |
| Umowna sucha masa | PN-EN 480-8 | |
| Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych | Wytrzymałość na ściskanie | PN-EN 12190 |
| Wytrzymałość na ścinanie | PN-EN 12615 | |
| Przyczepność betonu do betonu | PN-EN 12636 |
Firma Alfa-Bet produkuje beton wszystkich klas wymienionych w normie PN-EN 206 oraz mieszanki związane hydrauliczne wymienione w normach: PN-EN 14227-1 oraz PN-S-96012. Jako producent betonu zapewniamy kompleksową obsługę wszystkich najbardziej wymagających inwestycji.