PARAMETRY TECHNICZNE - NADPROŻA O WYSOKOŚCI 7,5 CM | ||||
---|---|---|---|---|
Symbol | Wymiary [cm] | Rozpiętość otworu max [cm] | Waga sztuki [kg] | Ilość na palecie [szt.] |
0,9 | 90 x 11,5 x 7,5 | 60 | 22 | 48 |
1,2 | 120 x 11,5 x 7,5 | 90 | 29 | 48 |
1,5 | 150 x 11,5 x 7,5 | 120 | 35 | 48 |
1,8 | 180 x 11,5 x 7,5 | 150 | 43 | 40 |
2,1 | 210 x 11,5 x 7,5 | 180 | 50 | 32 |
PARAMETRY TECHNICZNE - NADPROŻA O WYSOKOŚCI 12 CM | ||||
---|---|---|---|---|
Symbol | Wymiary [cm] | Rozpiętość otworu max [cm] | Waga sztuki [kg] | Ilość na palecie [szt.] |
0,9 | 90 x 11,5 x 12 | 60 | 32 | 48 |
1,2 | 120 x 11,5 x 12 | 90 | 43 | 40 |
1,5 | 150 x 11,5 x 12 | 120 | 54 | 32 |
1,8 | 180 x 11,5 x 12 | 150 | 65 | 24 |
2,1 | 210 x 11,5 x 12 | 180 | 76 | 24 |
2,4 | 240 x 11,5 x 12 | 210 | 86 | 24 |
2,7 | 270 x 11,5 x 12 | 240 | 97 | 16 |
3,0 | 300 x 11,5 x 12 | 270 | 109 | 16 |
3,3 | 330 x 11,5 x 12 | 300 | 119 | 16 |
3,6 | 360 x 11,5 x 12 | 330 | 130 | 16 |
Firma Alfa-Bet produkuje beton wszystkich klas wymienionych w normie PN-EN 206 oraz mieszanki związane hydrauliczne wymienione w normach: PN-EN 14227-1 oraz PN-S-96012. Jako producent betonu zapewniamy kompleksową obsługę wszystkich najbardziej wymagających inwestycji.